$0.00

No products in the cart.

Free Delivery & 60-Day Returns* - Everyday!

$0.00

No products in the cart.

Home Diode Laser Stack Diode Laser Stack

Diode Laser Stack

Tags:

OVERVIEW

Oriental-laser Model Market Model Photo Description (MOQ 1)

Unit Price

EXW(USD)

 

(MOQ 2)

Unit Price

EXW(USD)

 

(MOQ 10)

Unit Price

EXW(USD)

 

Drawing/ Specification
Micro Channel Laser Stack
Dilas
VS-MI-10-100-SW808-DLS1(H)-10 808nm*10, 1000w, 100w/bar*10bars=1000w 3500 3400 3300 DLS1(H)-10bar(Customer Chart)-01(A)
VS-MI-9-100-SW808-DLS1(H)-10 808nm*9, 900w, 100w/bar*9bars=900w 3200 3100 3000
VS-MI-8-100-SW808-DLS1(H)-10 808nm*8, 800w, 100w/bar*8bars=800w 2900 2800 2700
VS-MI-7-100-SW808-DLS1(H)-10 808nm*7, 700w, 100w/bar*7bars=700w 2600 2500 2400
VS-MI-6-100-SW808-DLS1(H)-10 808nm*6, 600w, 100w/bar*6bars=600w 2300 2200 2100
VS-MI-5-100-SW808-DLS1(H)-10 808nm*5, 500w, 100w/bar*5bars=500w 2000 1900 1800
VS-MI-4-100-SW808-DLS1(H)-10 808nm*4, 400w, 100w/bar*4bars=400w 1700 1600 1500
VS-MI-3-100-SW808-DLS1(H)-10 808nm*3, 300w, 100w/bar*3bars=300w 1400 1300 1200
VS-MI-6-100-SW808-DLS2(H)-6 808nm*6, 600w, 100w/bar*6bars=600w 2300 2200 2100 DLS2(H)-6bar(Customer Chart)-01(A)
VS-MI-5-100-SW808-DLS2(H)-6 808nm*5, 500w, 100w/bar*5bars=500w 2000 1900 1800
VS-MI-4-100-SW808-DLS2(H)-6 808nm*4, 400w, 100w/bar*4bars=400w 1700 1600 1500
VS-MI-3-100-SW808-DLS2(H)-6 808nm*3, 300w, 100w/bar*3bars=300w 1400 1300 1200
VS-MI-10-100-SW808-DLS-10 808nm*10, 1000w, 100w/bar*10bars=1000w 3500 3400 3300 DLS-10bar(Customer Chart)-01(A)
VS-MI-9-100-SW808-DLS-10 808nm*9, 900w, 100w/bar*9bars=900w 3200 3100 3000
VS-MI-8-100-SW808-DLS-10 808nm*8, 800w, 100w/bar*8bars=800w 2900 2800 2700
VS-MI-7-100-SW808-DLS-10 808nm*7, 700w, 100w/bar*7bars=700w 2600 2500 2400
VS-MI-6-100-SW808-DLS-10 808nm*6, 600w, 100w/bar*6bars=600w 2300 2200 2100
VS-MI-5-100-SW808-DLS-10 808nm*5, 500w, 100w/bar*5bars=500w 2000 1900 1800
VS-MI-4-100-SW808-DLS-10 808nm*4, 400w, 100w/bar*4bars=400w 1700 1600 1500
VS-MI-3-100-SW808-DLS-10 808nm*3, 300w, 100w/bar*3bars=300w 1400 1300 1200
VS-MI-7-100-SW808-DLS-7 808nm*7, 700w, 100w/bar*7bars=700w 2600 2500 2400 DLS-7bar(Customer Chart)-01(A)
VS-MI-6-100-SW808-DLS-7 808nm*6, 600w, 100w/bar*6bars=600w 2300 2200 2100
VS-MI-5-100-SW808-DLS-7 808nm*5, 500w, 100w/bar*5bars=500w 2000 1900 1800
VS-MI-4-100-SW808-DLS-7 808nm*4, 400w, 100w/bar*4bars=400w 1700 1600 1500
VS-MI-3-100-SW808-DLS-7 808nm*3, 300w, 100w/bar*3bars=300w 1400 1300 1200
VS-MI-6-100-SW808-DLS-6 808nm*6, 600w, 100w/bar*6bars=600w 2300 2200 2100 DLS-6bar(Customer Chart)-01(A)
VS-MI-5-100-SW808-DLS-6 808nm*5, 500w, 100w/bar*5bars=500w 2000 1900 1800
VS-MI-4-100-SW808-DLS-6 808nm*4, 400w, 100w/bar*4bars=400w 1700 1600 1500
VS-MI-3-100-SW808-DLS-6 808nm*3, 300w, 100w/bar*3bars=300w 1400 1300 1200
Focus light
VS-MI-6-100-SW808-FLT(H)-6 808nm*6, 600w, 100w/bar*6bars=600w 2300 2200 2100  

 

 

 

FLT(H)-6Bar(Customer Chart)-01(A)

VS-MI-5-100-SW808-FLT(H)-6 808nm*5, 500w, 100w/bar*5bars=500w 2000 1900 1800
VS-MI-4-100-SW808-FLT(H)-6 808nm*4, 400w, 100w/bar*4bars=400w 1700 1600 1500
VS-MI-3-100-SW808-FLT(H)-6 808nm*3, 300w, 100w/bar*3bars=300w 1400 1300 1200
VS-MI-6-100-SW808-FLT(HB)-6 808nm*6, 600w, 100w/bar*6bars=600w 2300 2200 2100
VS-MI-5-100-SW808-FLT(HB)-6 808nm*5, 500w, 100w/bar*5bars=500w 2000 1900 1800
VS-MI-4-100-SW808-FLT(HB)-6 808nm*4, 400w, 100w/bar*4bars=400w 1700 1600 1500
VS-MI-3-100-SW808-FLT(HB)-6 808nm*3, 300w, 100w/bar*3bars=300w 1400 1300 1200
VS-MI-4-100-SW808-FLT-4 808nm*4, 400w, 100w/bar*4bars=400w 1700 1600 1500  

 

FLT-4Bar(Customer Chart)-01(A)

VS-MI-3-100-SW808-FLT-4 808nm*3, 300w, 100w/bar*3bars=300w 1400 1300 1200
VS-MI-6-100-SW808-FLT-6 808nm*6, 600w, 100w/bar*6bars=600w 2300 2200 2100  

 

 

FLT-6Bar(Customer Chart)-01(A)

VS-MI-5-100-SW808-FLT-6 808nm*5, 500w, 100w/bar*5bars=500w 2000 1900 1800
VS-MI-4-100-SW808-FLT-6 808nm*4, 400w, 100w/bar*4bars=400w 1700 1600 1500
VS-MI-3-100-SW808-FLT-6 808nm*3, 300w, 100w/bar*3bars=300w 1400 1300 1200
Nlight
VS-MI-4-100-SW808-NLT-4 808nm*4, 400w, 100w/bar*4bars=400w 1700 1600 1500 NLT-4bar(Customer Chart)-01(A)
VS-MI-3-100-SW808-NLT-4 808nm*3, 300w, 100w/bar*3bars=300w 1400 1300 1200
VS-MI-2-100-SW808-NLT-4 808nm*2, 200w, 100w/bar*2bars=200w 1100 1000 900
VS-MI-7-100-SW808-NLT-7 808nm*7, 700w, 100w/bar*7bars=700w 2600 2500 2400 NLT-7bar(Customer Chart)-01(A)
VS-MI-6-100-SW808-NLT-7 808nm*6, 600w, 100w/bar*6bars=600w 2300 2200 2100
VS-MI-5-100-SW808-NLT-7 808nm*5, 500w, 100w/bar*5bars=500w 2000 1900 1800
VS-MI-4-100-SW808-NLT-7 808nm*4, 400w, 100w/bar*4bars=400w 1700 1600 1500
VS-MI-3-100-SW808-NLT-7 808nm*3, 300w, 100w/bar*3bars=300w 1400 1300 1200
VS-MI-10-100-SW808-NLT-10 808nm*10, 1000w, 100w/bar*10bars=1000w 3500 3400 3300 NLT-10bar(Customer Chart)-01(A)
VS-MI-9-100-SW808-NLT-10 808nm*9, 900w, 100w/bar*9bars=900w 3200 3100 3000
VS-MI-8-100-SW808-NLT-10 808nm*8, 800w, 100w/bar*8bars=800w 2900 2800 2700
Syneron
VS-MI-8-100-SW808-SYN1-8 808nm*8, 800w, 100w/bar*8bars=800w 2900 2800 2700 SYN1-8Bar(Customer Chart)-01(A)
VS-MI-8-60-SW808-SYN1-8 808nm*8, 480w, 60w/bar*8bars=480w, Germany Jenoptik laser bar 2900 2800 2700
VS-MI-8-50-SW808-SYN1-8 808nm*8, 400w, 50w/bar*8bars=400w, USA Coherent laser bar 2500 2400 2300
VS-MI-8-40-SW808-SYN1-8 808nm*8, 320w, 40w/bar*8bars=320w, Germany Jenoptik laser bar 2500 2400 2300
VS-MI-6-100-SW808-SYN1-8 808nm*6, 600w, 100w/bar*6bars=600w 2300 2200 2100
VS-MI-6-60-SW808-SYN1-8 808nm*6, 360w, 60w/bar*6bars=360w, Germany Jenoptik laser bar 2300 2200 2100
VS-MI-6-50-SW808-SYN1-8 808nm*6, 300w, 50w/bar*6bars=300w, USA Coherent laser bar 2000 1900 1800
VS-MI-6-40-SW808-SYN1-8 808nm*6, 240w, 40w/bar*6bars=240w, Germany Jenoptik laser bar 2000 1900 1800
VS-MI-4-100-SW808-SYN1-8 808nm*4, 400w, 100w/bar*4bars=400w 1700 1600 1500
VS-MI-4-60-SW808-SYN1-8 808nm*4, 240w, 60w/bar*4bars=240w, Germany Jenoptik laser bar 1700 1600 1500
VS-MI-4-50-SW808-SYN1-8 808nm*4, 200w, 50w/bar*4bars=200w, USA Coherent laser bar 1500 1400 1300
VS-MI-4-40-SW808-SYN1-8 808nm*4, 160w, 40w/bar*4bars=160w, Germany Jenoptik laser bar 1500 1400 1300
VS-MI-8-100-SW808-SYN1(B)-8 808nm*8, 800w, 100w/bar*8bars=800w 2900 2800 2700
VS-MI-8-60-SW808-SYN1(B)-8 808nm*8, 480w, 60w/bar*8bars=480w, Germany Jenoptik laser bar 2900 2800 2700
VS-MI-8-50-SW808-SYN1(B)-8 808nm*8, 400w, 50w/bar*8bars=400w, USA Coherent laser bar 2500 2400 2300
VS-MI-8-40-SW808-SYN1(B)-8 808nm*8, 320w, 40w/bar*8bars=320w, Germany Jenoptik laser bar 2500 2400 2300
VS-MI-6-100-SW808-SYN1(B)-8 808nm*6, 600w, 100w/bar*6bars=600w 2300 2200 2100
VS-MI-6-60-SW808-SYN1(B)-8 808nm*6, 360w, 60w/bar*6bars=360w, Germany Jenoptik laser bar 2300 2200 2100
VS-MI-6-50-SW808-SYN1(B)-8 808nm*6, 300w, 50w/bar*6bars=300w, USA Coherent laser bar 2000 1900 1800
VS-MI-6-40-SW808-SYN1(B)-8 808nm*6, 240w, 40w/bar*6bars=240w, Germany Jenoptik laser bar 2000 1900 1800
VS-MI-4-100-SW808-SYN1(B)-8 808nm*4, 400w, 100w/bar*4bars=400w 1700 1600 1500
VS-MI-4-60-SW808-SYN1(B)-8 808nm*4, 240w, 60w/bar*4bars=240w 1700 1600 1500
VS-MI-4-50-SW808-SYN1(B)-8 808nm*4, 200w, 50w/bar*4bars=200w, USA Coherent laser bar 1500 1400 1300
VS-MI-4-40-SW808-SYN1(B)-8 808nm*4, 160w, 40w/bar*4bars=160w, Germany Jenoptik laser bar 1500 1400 1300
Oriental-Laser
OL(S) fully sealed structure laser below 12bars
VS-MI-12-100-SW808-OL(S)-12 alma laser stack 808nm*12, 1200w, 100w/bar*12bars=1200w 3700 3600 3500 OL(S)-12bar(Customer Chart)-01(A)
VS-MI-12-100-SW755-OL(S)-12 alma laser stack 755nm*12, 1200w, 100w/bar*12bars=1200w 4300 4200 4100
VS-MI-12-80-TP444-OL(S)-12 alma laser stack 755nm*4,808nm*4, 1064nm*4, 960w, 80w/bar*12bars=960w 4100 4000 3900
VS-MI-12-60-SW808-OL(S)-12 alma laser stack 808nm*12, 720w, 60w/bar*12bars=720w, Germany Jenoptik laser bar 3700 3600 3500
VS-MI-12-50-SW808-OL(S)-12 alma laser stack 808nm*12, 600w, 50w/bar*12bars=600w, USA Coherent laser bar 2500 2400 2300
VS-MI-12-40-SW808-OL(S)-12 alma laser stack 808nm*12, 480w, 40w/bar*12bars=480w, Germany Jenoptik laser bar 2500 2400 2300
VS-MI-12-40-TP282-OL(S)-12 alma laser stack 755nm*2, 808nm*8, 1064nm*2, 480w, 40w/bar*12bars=480w, Germany Jenoptik laser bar 2800 2700 2600
VS-MI-12-40-TP363-OL(S)-12 alma laser stack 755nm*3, 808nm*6, 1064nm*3, 480w, 40w/bar*12bars=480w, Germany Jenoptik laser bar 2950 2850 2750
VS-MI-10-100-SW808-OL(S)-12 alma laser stack 808nm*10, 1000w, 100w/bar*10bars=1000w 3100 3000 2900
VS-MI-10-100-SW755-OL(S)-12 alma laser stack 755nm*10, 1000w, 100w/bar*10bars=1000w 3600 3500 3400
VS-MI-10-60-SW808-OL(S)-12 alma laser stack 808nm*10, 600w, 60w/bar*10bars=600w, Germany Jenoptik laser bar 3100 3000 2900
VS-MI-10-50-SW808-OL(S)-12 alma laser stack 808nm*10, 500w, 50w/bar*10bars=500w, USA Coherent laser bar 2150 2050 1950
VS-MI-10-40-SW808-OL(S)-12 alma laser stack 808nm*10, 400w, 40w/bar*10bars=400w, Germany Jenoptik laser bar 2150 2050 1950
VS-MI-10-40-SW755-OL(S)-12 alma laser stack 755nm*10, 400w, 40w/bar*10bars=400w, Germany Jenoptik laser bar
VS-MI-10-40-TP343-OL(S)-12 alma laser stack 755nm*3, 808nm*4, 1064nm*3, 400w, 40w/bar*10bars=400w, Germany Jenoptik laser bar 2600 2500 2400
VS-MI-10-40-TP262-OL(S)-12 alma laser stack 755nm*2, 808nm*6, 1064nm*2, 400w, 40w/bar*10bars=400w, Germany Jenoptik laser bar 2450 2350 2250
VS-MI-10-40-TP181-OL(S)-12 alma laser stack 755nm*1, 808nm*8, 1064nm*1, 400w, 40w/bar*10bars=400w, Germany Jenoptik laser bar 2300 2200 2100
VS-MI-8-100-SW808-OL(S)-12 alma laser stack 808nm*8, 800w, 100w/bar*8bars=800w 2500 2400 2300
VS-MI-8-100-SW1064-OL(S)-12 alma laser stack 1064nm*8, 800w, 100w/bar*8bars=800w 2900 2800 2700
VS-MI-8-100-TP044-OL(S)-12 alma laser stack 2700 2600 2500
VS-MI-8-40-SW808-OL(S)-12 alma laser stack 808nm*8, 320w, 40w/bar*8bars=320w, Germany Jenoptik laser bar 1800 1700 1600
VS-MI-8-40-TP161-OL(S)-12 alma laser stack 755nm*1, 808nm*6, 1064nm*1, 320w, 40w/bar*8bars=320w, Germany Jenoptik laser bar 1950 1850 1750
VS-MI-8-40-TP242-OL(S)-12 alma laser stack 755nm*2, 808nm*4, 1064nm*2, 320w, 40w/bar*8bars=320w, Germany Jenoptik laser bar 2100 2000 1900
VS-MI-6-100-SW808-OL(S)-12 alma laser stack 808nm*6, 600w, 100w/bar*6bars=600w 1900 1800 1700
VS-MI-6-40-SW808-OL(S)-12 alma laser stack 808nm*6, 240w, 40w/bar*6bars=240w, Germany Jenoptik laser bar 1450 1350 1250
VS-MI-6-40-TP222-OL(S)-12 alma laser stack 755nm*2, 808nm*2, 1064nm*2, 240w, 40w/bar*6bars=240w, Germany Jenoptik laser bar 1750 1650 1550
VS-MI-6-40-TP330-OL(S)-12 alma laser stack 755nm/1064nm*3, 808nm*3, 240w, 40w/bar*6bars=240w, Germany Jenoptik laser bar 1675 1575 1475
VS-MI-6-40-TP141-OL(S)-12 alma laser stack 755nm*1, 808nm*4, 1064nm*1, 240w, 40w/bar*6bars=240w, Germany Jenoptik laser bar 1600 1500 1400
VS-MI-4-100-SW808-OL(S)-12 alma laser stack 808nm*4, 400w, 100w/bar*4bars=400w 1400 1300 1200
VS-MI-4-40-SW808-OL(S)-12 alma laser stack 808nm*4, 160w, 40w/bar*4bars=160w, Germany Jenoptik laser bar 1100 1000 900
OL(S) fully sealed 14-16bar structure laser
VS-MI-16-100-SW808-OL(S)-16 soprano titanium laser 808nm*16, 1600w, 100w/bar*16bars=1600w 4300 4200 4100 OL(S)-16bar(Customer Chart)-01(A)
VS-MI-16-80-TP484-OL(S)-16 soprano titanium laser 755nm*4, 808nm*8, 1064nm*4,  1280w, 80w/bar*16bars=1280w 4700 4600 4500
VS-MI-16-60-SW808-OL(S)-16 soprano titanium laser 808nm*16, 960w, 60w/bar*16bars=960w, Germany Jenoptik laser bar 4300 4200 4100
VS-MI-16-50-SW808-OL(S)-16 soprano titanium laser 808nm*16, 800w, 50w/bar*16bars=800w, USA Coherent laser bar 3800 3700 3600
VS-MI-16-40-SW808-OL(S)-16 soprano titanium laser 808nm*16, 640w, 40w/bar*16bars=640w, Germany Jenoptik laser bar 3500 3400 3300
VS-MI-16-40-TP484-OL(S)-16 soprano titanium laser 755nm*4, 808nm*8, 1064nm*4,  640w, 40w/bar*16bars=640w, Germany Jenoptik laser bar 3900 3800 3700
VS-MI-16-40-TP2122-OL(S)-16 soprano titanium laser 755nm*2, 808nm*12, 1064nm*2,  640w, 40w/bar*16bars=640w, Germany Jenoptik laser bar 3700 3600 3500
VS-MI-14-100-SW808-OL(S)-16 soprano titanium laser 808nm*14, 1400w, 100w/bar*14bars=1400w 4000 3900 3800
VS-MI-14-40-SW808-OL(S)-16 soprano titanium laser 808nm*14, 560w, 40w/bar*14bars=560w, Germany Jenoptik laser bar 3300 3200 3100
VS-MI-14-40-TP2102-OL(S)-16 soprano titanium laser 755nm*2, 808nm*10, 1064nm*2, 560w, 40w/bar*14bars=560w, Germany Jenoptik laser bar 3500 3400 3300
VS-MI-14-40-TP383-OL(S)-16 soprano titanium laser 755nm*3, 808nm*8, 1064nm*3, 560w, 40w/bar*14bars=560w, Germany Jenoptik laser bar 3600 3500 3400
VS-MI-14-40-TP464-OL(S)-16 soprano titanium laser 755nm*4, 808nm*6, 1064nm*4, 560w, 40w/bar*14bars=560w, Germany Jenoptik laser bar 3700 3600 3500
OL-6 series classic up to 6bar laser (matching classic handle)
VS-MI-6-100-SW808-OL-6 808nm*6, 600w, 100w/bar*6bars=600w 1900 1800 1700 OL-6Bar(Customer Chart)-01(A)
VS-MI-6-40-SW808-OL-6 808nm*6, 240w, 40w/bar*6bars=240w, Germany Jenoptik laser bar 1600 1500 1400
VS-MI-6-40-TP222-OL-6 755nm*2, 808nm*2, 1064nm*2, 240w, 40w/bar*6bars=240w, Germany Jenoptik laser bar 1800 1700 1600
VS-MI-6-40-TP330-OL-6 1750 1650 1550
VS-MI-6-40-TP141-OL-6 755nm*1, 808nm*4, 1064nm*1, 240w, 40w/bar*6bars=240w, Germany Jenoptik laser bar 1700 1600 1500
VS-MI-5-100-SW808-OL-6 808nm*5, 500w, 100w/bar*5bars=500w 1650 1550 1450
VS-MI-5-40-SW808-OL-6 808nm*5, 200w, 40w/bar*5bars=200w, Germany Jenoptik laser bar 1400 1300 1200
VS-MI-4-100-SW808-OL-6 808nm*4, 400w, 100w/bar*4bars=400w 1400 1300 1200
VS-MI-3-100-SW808-OL-6 808nm*3, 300w, 100w/bar*3bars=300w 1150 1050 950
OL-10 series classic 8-10bar laser (only match the classic L spot handle)
VS-MI-10-100-SW808-OL-10 808nm*10, 1000w, 100w/bar*10bars=1000w 3100 3000 2900 OL-10Bar(Customer Chart)-01(A)
VS-MI-10-40-SW808-OL-10 808nm*10, 400w, 40w/bar*10bars=400w, Germany Jenoptik laser bar 2400 2300 2200
VS-MI-8-100-SW808-OL-10 808nm*8, 800w, 100w/bar*8bars=800w 2500 2400 2300
VS-MI-8-40-SW808-OL-10 808nm*8, 320w, 40w/bar*8bars=320w, Germany Jenoptik laser bar 2000 1900 1800
Alma
Alma maintenance fully sealed integrated head design
1.0 blue head Alma laser integrated head
AH-1.0B-MI-12-100-SW808 808nm*12, 1200w, 100w/bar*12bars=1200w 4100 3900 3700
AH-1.0B-MI-12-100-SW755 755nm*12, 1200w, 100w/bar*12bars=1200w  

 

4300

 

 

 

 

4100

4300
AH-1.0B-MI-12-80-TP444 755nm*4, 808nm*4, 1064nm*4,  960w, 80w/bar*12bars=960w 4200 4000 3800
AH-1.0B-MI-12-60-SW808 808nm*12, 720w, 60w/bar*12bars=720w, Germany Jenoptik laser bar 4100 3900 3700
AH-1.0B-MI-12-50-SW808 808nm*12, 600w, 50w/bar*12bars=600w 4100 3900 3700
AH-1.0B-MI-10-100-SW808 808nm*10, 1000w, 100w/bar*10bars=1000w 3500 3300 3100
AH-1.0B-MI-10-100-SW755 755nm*10, 1000w, 100w/bar*10bars=1000w 4000 3800 3600
AH-1.0B-MI-10-60-SW808 808nm*10, 600w, 60w/bar*10bars=600w, Germany Jenoptik laser bar 3500 3300 3100
AH-1.0B-MI-10-50-SW808 808nm*10, 500w, 50w/bar*10bars=500w, USA Coherent laser bar 3500 3300 3100
1.5 red head Alma laser integrated head
AH-1.5R-MI-12-100-SW808 808nm*12, 1200w, 100w/bar*12bars=1200w 4100 3900 3700
AH-1.5R-MI-12-100-SW755 755nm*12, 1200w, 100w/bar*12bars=1200w 4700 4500 4300
AH-1.5R-MI-12-80-TP444 755nm*4, 808nm*4, 1064nm*4,  960w, 80w/bar*12bars=960w 4200 4000 3800
AH-1.5R-MI-12-60-SW808 808nm*12, 720w, 60w/bar*12bars=720w, Germany Jenoptik laser bar 4100 3900 3700
AH-1.5R-MI-12-50-SW808 808nm*12, 600w, 50w/bar*12bars=600w, USA Coherent laser bar 4100 3900 3700
AH-1.5R-MI-10-100-SW808 808nm*10, 1000w, 100w/bar*10bars=1000w 3500 3300 3100
AH-1.5R-MI-10-100-SW755 755nm*10, 1000w, 100w/bar*10bars=1000w 4000 3800 3600
AH-1.5R-MI-10-60-SW808 808nm*10, 600w, 60w/bar*10bars=600w, Germany Jenoptik laser bar 3500 3300 3100
AH-1.5R-MI-10-50-SW808 808nm*10, 500w, 50w/bar*10bars=500w, USA Coherent laser bar 3500 3300 3100
2.0 golden head Alma laser integrated head
AH-2.0G-MI-12-100-SW808 alma laser head 808nm*12, 1200w, 100w/bar*12bars=1200w 4100 3900 3700
AH-2.0G-MI-12-100-SW755 alma laser head 755nm*12, 1200w, 100w/bar*12bars=1200w 4700 4500 4300
AH-2.0G-MI-12-80-TP444 alma laser head 755nm*4, 808nm*4, 1064nm*4,  960w, 80w/bar*12bars=960w 4200 4000 3800
AH-2.0G-MI-12-60-SW808 alma laser head 808nm*12, 720w, 60w/bar*12bars=720w, Germany Jenoptik laser bar 4100 3900 3700
AH-2.0G-MI-12-50-SW808 alma laser head 808nm*12, 600w, 50w/bar*12bars=600w, USA Coherent laser bar 4100 3900 3700
AH-2.0G-MI-10-100-SW808 alma laser head 808nm*10, 1000w, 100w/bar*10bars=1000w 3500 3300 3100
AH-2.0G-MI-10-100-SW755 alma laser head 755nm*10, 1000w, 100w/bar*10bars=1000w 4000 3800 3600
AH-2.0G-MI-10-60-SW808 alma laser head 808nm*10, 600w, 60w/bar*10bars=600w, Germany Jenoptik laser bar 3500 3300 3100
AH-2.0G-MI-10-50-SW808 alma laser head 808nm*10, 500w, 50w/bar*10bars=500w, USA Coherent laser bar 3500 3300 3100
2.0 golden head Alma laser integrated head with Alma logo
AH-2.0GLA-MI-12-100-SW808 alma 3D laser 808nm*12, 1200w, 100w/bar*12bars=1200w 4100 3900 3700
AH-2.0GLA-MI-12-100-SW755 alma 3D laser 755nm*12, 1200w, 100w/bar*12bars=1200w 4700 4500 4300
AH-2.0GLA-MI-12-80-TP444 alma 3D laser 755nm*4, 808nm*4, 1064nm*4,  960w, 80w/bar*12bars=960w 4200 4000 3800
AH-2.0GLA-MI-12-60-SW808 alma 3D laser 808nm*12, 720w, 60w/bar*12bars=720w, Germany Jenoptik laser bar 4100 3900 3700
AH-2.0GLA-MI-12-50-SW808 alma 3D laser 808nm*12, 600w, 50w/bar*12bars=600w, USA Coherent laser bar 4100 3900 3700
AH-2.0GLA-MI-10-100-SW808 alma 3D laser 808nm*10, 1000w, 100w/bar*10bars=1000w 3500 3300 3100
AH-2.0GLA-MI-10-100-SW755 alma 3D laser 755nm*10, 1000w, 100w/bar*10bars=1000w 4000 3800 3600
AH-2.0GLA-MI-10-60-SW808 alma 3D laser 808nm*10, 600w, 60w/bar*10bars=600w, Germany Jenoptik laser bar 3500 3300 3100
AH-2.0GLA-MI-10-50-SW808 alma 3D laser 808nm*10, 500w, 50w/bar*10bars=500w, USA Coherent laser bar 3500 3300 3100
2.0 Silver head Alma laser integrated head
AH-2.0S-MI-12-100-SW808 808nm*12, 1200w, 100w/bar*12bars=1200w 4100 3900 3700
AH-2.0S-MI-12-100-SW755 755nm*12, 1200w, 100w/bar*12bars=1200w 4700 4500 4300
AH-2.0S-MI-12-80-TP444 755nm*4, 808nm*4, 1064nm*4,  960w, 80w/bar*12bars=960w 4200 4000 3800
AH-2.0S-MI-12-60-SW808 808nm*12, 720w, 60w/bar*12bars=720w, Germany Jenoptik laser bar 4100 3900 3700
AH-2.0S-MI-12-50-SW808 808nm*12, 600w, 50w/bar*12bars=600w, USA Coherent laser bar 4100 3900 3700
AH-2.0S-MI-11-60-SW808 808nm*11, 660w, 60w/bar*11bars=660w, Germany Jenoptik laser bar 3850 3650 3450
AH-2.0S-MI-10-100-SW808 808nm*10, 1000w, 100w/bar*10bars=1000w 3500 3300 3100
AH-2.0S-MI-10-100-SW755 755nm*10, 1000w, 100w/bar*10bars=1000w 4000 3800 3600
AH-2.0S-MI-10-60-SW808 808nm*10, 600w, 60w/bar*10bars=600w, Germany Jenoptik laser bar 3500 3300 3100
AH-2.0S-MI-10-50-SW808 808nm*10, 500w, 50w/bar*10bars=500w, USA Coherent laser bar 3500 3300 3100
4.0 Silver head Alma laser integrated head
AH-4.0S-MI-15-80-TP555 755nm*5, 808nm*5, 1064nm*5, 1200w, 80w/bar*15bars=1200w 5500 5300 5100
AH-4.0S-MI-15-100-SW808 808nm*15, 1500w, 100w/bar*15bars=1500w 5000 4800 4600
AH-4.0S-MI-15-60-SW808 808nm*15, 900w, 60w/bar*15bars=900w, Germany Jenoptik laser bar 5000 4800 4600
AH-4.0S-MI-15-50-SW808 808nm*15, 750w, 50w/bar*15bars=750w, USA Coherent laser bar 5000 4800 4600
Alma laser Model 1
VS-MI-12-100-SW808-AL1 808nm*12, 1200w, 100w/bar*12bars=1200w 4000 3800 3600
VS-MI-12-60-SW808-AL1 808nm*12, 720w, 60w/bar*12bars=720w, Germany Jenoptik laser bar 4000 3800 3600
Alma laser Model 2
VS-MI-12-100-SW808-AL2 alma laser soprano ice 808nm*12, 1200w, 100w/bar*12bars=1200w 4300 4100 3900 AL2-13bar(Customer Chart)-01(A)
VS-MI-12-60-SW808-AL2 alma laser soprano ice 808nm*12, 720w, 60w/bar*12bars=720w, Germany Jenoptik laser bar 4300 4100 3900
VS-MI-12-50-SW808-AL2 alma laser soprano ice 808nm*12, 600w, 50w/bar*12bars=600w, USA Coherent laser bar 3700 3500 3300
VS-MI-12-40-SW755-AL2 alma laser soprano ice 808nm*12, 480w, 40w/bar*12bars=480w, Germany Jenoptik laser bar 4300 4100 3900
VS-MI-12-40-TP444-AL2 alma laser soprano ice 755nm*4, 808nm*4, 1064nm*4,  480w, 40w/bar*12bars=480w, Germany Jenoptik laser bar 4100 3900 3700
VS-MI-12-40-TP282-AL2 alma laser soprano ice 755nm*2, 808nm*8, 1064nm*2,  480w, 40w/bar*12bars=480w, Germany Jenoptik laser bar 3600 3400 3200
VS-MI-10-100-SW808-AL2 alma laser soprano ice 808nm*10, 1000w, 100w/bar*10bars=1000w 3400 3200 3000
VS-MI-10-60-SW808-AL2 alma laser soprano ice 808nm*10, 600w, 60w/bar*10bars=600w, Germany Jenoptik laser bar 3400 3200 3000
VS-MI-10-50-SW808-AL2 alma laser soprano ice 808nm*10, 500w, 50w/bar*10bars=500w, USA Coherent laser bar 2900 2700 2500
VS-MI-10-40-SW755-AL2 alma laser soprano ice 755nm*10, 400w, 40w/bar*10bars=400w, Germany Jenoptik laser bar 3400 3200 3000
VS-MI-10-40-TP262-AL2 alma laser soprano ice 755nm*2, 808nm*6, 1064nm*2, 400w, 40w/bar*10bars=400w, Germany Jenoptik laser bar 3100 2900 2700
VS-MI-8-100-SW808-AL2 alma laser soprano ice 808nm*8, 800w, 100w/bar*8bars=800w 3100 2900 2700
VS-MI-8-60-SW808-AL2 alma laser soprano ice 808nm*8, 480w, 60w/bar*8bars=480w, Germany Jenoptik laser bar 3100 2900 2700
VS-MI-8-50-SW808-AL2 alma laser soprano ice 808nm*8, 400w, 50w/bar*8bars=400w, USA Coherent laser bar 2700 2500 2300
